منتجات
‹
›
‹
›
اسم النموذج | 1.5 لتر استمتع بالإصدار | 1.5 لتر إصدار يوكسيانج | 1.3T نسخة حصرية هجينة خفيفة |
معلمات الجسم | |||
الطول (مم) | 4656 | ||
العرض (مم) | 1798 | ||
الارتفاع (مم) | 1465 | ||
قاعدة العجلات (مم) | 2640 | ||
قاعدة العجلات (أمامية/خلفية) (مم) | 1538/1541 | ||
الوزن الفارغ (كجم) | 1260 | 1285 | |
محور العجلة | عجلات ألمنيوم مقاس 16 بوصة | عجلات ألمنيوم Xinchi مقاس 16 بوصة | عجلات رياضية من سبائك الألومنيوم Xinyue مقاس 16 بوصة |
إطار العجلة | 205/55 ر16 | ||
الضغط الموصى به للإطارات الأمامية والخلفية (كيلو باسكال) | 240/240 | ||
الأطار الأحتياطي | T125/70D15 95 م | ||
حجم خزان الوقود (لتر) | 44 | ||
حجم الأمتعة (لتر) | 405 | ||
المعلمات الديناميكية | |||
محرك | محرك 1.5 لتر DVVT رباعي الأسطوانات | محرك توربيني مزدوج الحقن 330T | |
النزوح (مل) | 1485 | 1349 | |
الحد الأقصى للطاقة المقدرة (كيلوواط/دورة في الدقيقة) | 83/6000 | 120/5500 | |
الحد الأقصى لعزم الدوران الصافي (نيوتن متر/دورة في الدقيقة) | 141/4400 | 230/1800-4400 | |
ناقل الحركة | ناقل الحركة الذكي ثنائي القابض بـ 6 سرعات DCG | ناقل حركة يدوي أوتوماتيكي بـ 6 سرعات DSS، ناقل حركة ذكي لبدء التشغيل | |
نموذج القيادة | السلف | ||
السرعة القصوى (كم/ساعة) | 175 | 195 | |
نسبة ضغط المحرك | 10.2:1 | 10:01 | |
وقود | 92 # أو أعلى من البنزين الخالي من الرصاص | ||
معايير الانبعاثات | المعيار الوطني السادس | ||
استهلاك الوقود (الضواحي) (لتر/100 كم) (حالة تشغيل WLTC) | 5 | 4.79 | |
استهلاك الوقود (مشترك) (لتر/100 كم) (حالة تشغيل WLTC) | 5.86 | 5.8 | |
أداء التسارع IVM-100km/h(s) | 12.9 | 9.2 | |
تعليق الشاسيه (أمامي/خلفي) | نظام تعليق ماكفرسون المستقل/تعليق مستقل متعدد الوصلات | ||
نظام الفرامل (أمامي/خلفي) | قرص مهواة/قرص صلب | ||
نظام التوجيه الإلكتروني | س | س | س |
نظام تشغيل/إيقاف المحرك | س | س | س |
تقنية هجينة خفيفة 48 فولت | - | - | س |
محرك متكامل 48 فولت | - | - | س |
قوة المحرك القصوى (كيلوواط) | - | - | 8 |
ذروة عزم المحرك (نيوتن متر) | - | - | 40 |
بطارية سوبر نانو ليثيوم حديد فوسفات 48 فولت | - | - | س |
الوضع الرياضي الرياضي | - | - | س |
تكوين المظهر | |||
زجاج أمامي عازل للحرارة والصوت مضاد للأشعة فوق البنفسجية | س | س | س |
فتحة سقف رياضية ذات رؤية واسعة | - | س | س |
Xingyao LED المصابيح الأمامية الاستشعار التلقائي | س | س | س |
مصابيح LED للقيادة النهارية بجناح طائر | س | س | س |
مصابيح خلفية LED ثنائية العنصر ملفتة للنظر | س | س | س |
ضوء فرامل LED عالي التركيب | س | س | س |
يتم تشغيل المصابيح الأمامية تلقائيًا (وظيفة مرافقتي إلى المنزل) | س | س | س |
مرايا الرؤية الخلفية الخارجية قابلة للتعديل كهربائياً | س | س | س |
مرايا الرؤية الخلفية الخارجية قابلة للطي كهربائياً | - | - | س |
مجموعة ياو بلاك الحصرية | - | - | س |
- مقابض أبواب ياو سوداء | |||
- مرايا خارجية باللون الأسود شديد اللمعان | |||
- ياو بلاك سبورتس سبويلر | |||
- لوحة ياو بلاك | |||
التكوين الداخلي | |||
عجلة القيادة الرياضية PU | س | - | - |
عجلة قيادة جلدية متعددة الوظائف | - | س | س |
مقعد من القماش | س | - | - |
مقاعد رياضية جلدية ثلاثية الأبعاد | - | س | س |
تعديل مقعد السائق يدويا في 4 اتجاهات | س | - | - |
تعديل مقعد السائق يدويا في 6 اتجاهات | - | س | - |
مقعد السائق كهربائي ثنائي الاتجاه + تعديل يدوي رباعي الاتجاهات | - | - | س |
تعديل يدوي بأربعة اتجاهات لمقعد مرافق السائق | س | س | س |
مقاعد أمامية قابلة للتدفئة كهربائياً | - | - | س |
صندوق قفازات الركاب | س | س | س |
صندوق تخزين مسند الذراع المركزي | س | س | س |
حامل أكواب بمسند للذراعين في الوسط | س | س | س |
حقيبة تخزين ظهر المقعد | - | س | س |
المصابيح الأمامية للصف الأول | س | س | س |
تكنولوجيا الامن | |||
منع تشغيل المحرك | س | س | س |
جسم منظم بالقفص | س | س | س |
وسادة هوائية أمامية | س | س | س |
وسائد هوائية جانبية أمامية | - | س | س |
تذكير بعدم ربط حزام الأمان الأمامي | س | س | س |
واجهة مقعد الأطفال الخلفية ISOFIX | س | س | س |
قفل أمان للأطفال بالباب الخلفي | س | س | س |
وظيفة مزيل الضباب للنافذة الخلفية | س | س | س |
قفل الباب المركزي | س | س | س |
قفل أوتوماتيكي للأبواب الأربعة أثناء القيادة | س | س | س |
وظيفة التدفئة الكهربائية لمرآة الرؤية الخلفية الخارجية | - | س | س |
تحذير ضغط الإطارات TPMS | س | س | س |
مراقبة ضغط الإطارات الرقمية المستقلة TPMS | س | س | س |
عكس الرادار | - | س | س |
صورة عكسية | س | س | س |
نظام التحكم الإلكتروني بالثبات كامل المواصفات (بما في ذلك ABS، EBD، ESC، TCS، إلخ.) | س | س | س |
نظام المساعدة على صعود التلال HSA | س | س | س |
تحذير الكبح في حالات الطوارئ EBW | س | س | س |
MSTD تعويض فرامل الإطارات الاحتياطية الصغيرة | س | س | س |
مساعد فرامل الطوارئ PBA | س | س | س |
إنذار المنطقة الجانبية العمياء | - | - | س |
التكنولوجيا الذكية | |||
نظام اتصال السيارة الذكية Xiaoxue OS | س | ||
- شاشات ذكية مزدوجة متدرجة بقياس 10.25 بوصة | |||
- الملاحة الذكية AR | |||
- كاميرا سيارة | |||
- حركة مرور مجانية لتطبيق السيارة (100 جيجا/سنة) | |||
- نظام رسم الخرائط اللاسلكي للهواتف الذكية | |||
- يدعم أبل كاربلاي/هواوي هاي كار/بايدو كار لايف | |||
- مساعد صوتي تفاعلي ذكي | |||
-هاتف بلوتوث/موسيقى | |||
- تطبيق ترفيهي (سينغبا، يوكو، كوو ميوزيك) | |||
تكنولوجيا الراحة | |||
مفتاح التحكم | س | س | س |
مواقف إلكترونية | س | ||
وقوف السيارات التلقائي | س | س | س |
زر واحد للتشغيل | - | س | س |
نوافذ كهربائية بأربعة أبواب | س | س | س |
منفذ هواء خلفي مستقل | س | س | س |
أزرار عجلة القيادة متعددة الوظائف | س | س | س |
لوحة عدادات LCD مقاس 10.25 بوصة | س | ||
نظام صوتي 6 سماعات | س | ||
عنصر فلتر تكييف الهواء المضاد لـPM2.5 | س | س | س |
واجهة الطاقة 12 فولت | س | س | س |
واجهة شحن USB | س | س | س |
الشحن اللاسلكي | س | ||
وظيفة التحكم في السرعة | س | س | س |
اللون الخارجي | |||
اللؤلؤة البيضاء | Ο | Ο | Ο |
عيون مشرقة وعيون سوداء | Ο | Ο | Ο |
هالة حمراء | Ο | Ο | Ο |
رمادي هادئ | Ο | Ο | Ο |
التألق الأبيض | Ο | Ο | Ο |
اللون الداخلي | |||
حجر السج محكم الداخلية | س | - | |
جلد داخلي مثقوب بنمط ماسي ذو حدين باللونين الأزرق والرمادي + خياطة باللون الأزرق الضبابي | - | Ο | - |
تصميم داخلي من الجلد المثقوب باللون البني والرمادي بنمط ماسي مزدوج + خياطة باللون الأزرق الضبابي | - | Ο | - |
تصميم داخلي من الجلد المثقوب باللون الأسود المعين من حجر السج + خياطة باللون الأزرق الياقوتي | - | س |
ملاحظة 1: "S" تعني المعدات القياسية، و"-" تعني غير مجهزة، و"Ο" تعني المعدات الاختيارية
تواصل معنا
الرجاء إدخال ما تريد العثور عليه