منتجات
‹
›
‹
›
اسم النموذج | طبعة ستار ميلو شوقي | إصدار ستار ميلو تشاو تشي | إصدار ستار ميلو العصري | إصدار ستار ميلو آر إس بي تشاو | إصدار ستار ميلو آر إس هوني كومب |
معلمات الجسم | |||||
الطول (مم) | 4537 | ||||
العرض (مم) | 1823 | ||||
الارتفاع (مم) | 1564 | 1572 | |||
قاعدة العجلات (مم) | 2700 | ||||
قاعدة العجلات (أمامية/خلفية) (مم) | 1559/1573 | ||||
الوزن الفارغ (كجم) | 1410 | ||||
محور العجلة | عجلات رياضية مقاس 17 بوصة بخمسة أذرع بلونين | عجلات سبج مقاس 18 بوصة | |||
إطار العجلة | ماكسيس HP5 225/60R17 | كونتيننتال UC6 225/55R18 | |||
الضغط الموصى به للإطارات الأمامية والخلفية (كيلو باسكال) | 240/240 | ||||
الأطار الأحتياطي | T125/80R16 97 م | ||||
حجم خزان الوقود (لتر) | 50 | ||||
حجم الأمتعة (لتر) | 414 | ||||
المعلمات الديناميكية | |||||
محرك | محرك Ecotec من الجيل الثامن 1.5T رباعي الأسطوانات مزود بشاحن توربيني للحقن المباشر | ||||
مادة المحرك | جميع الألومنيوم | ||||
النزوح (مل) | 1498 | ||||
الحد الأقصى للطاقة المقدرة (كيلوواط/دورة في الدقيقة) | 135/5500 | ||||
الحد الأقصى لعزم الدوران (نيوتن متر/دورة في الدقيقة) | 250/1500-5000 | ||||
ناقل الحركة | ناقل حركة ذكي متغير باستمرار CVT | ||||
نموذج القيادة | السلف | ||||
السرعة القصوى (كم/ساعة) | 205 | ||||
وقود | 92 # أو أعلى من البنزين الخالي من الرصاص | ||||
معايير الانبعاثات | الدولة السادسة | ||||
استهلاك الوقود في حالة التشغيل الشاملة (لتر/100 كم) (حالة تشغيل WLTC) | 6.58 | 6.54 | |||
تعليق الشاسيه (أمامي/خلفي) | نظام التعليق المستقل من ماكفرسون/نظام التعليق بقضيب الالتواء | ||||
نظام الفرامل (أمامي/خلفي) | قرص/قرص مهواة | ||||
نظام التوجيه الإلكتروني Nexteer CEPS | س | ||||
الوضع الرياضي الوضع الرياضي | س | ||||
نظام تشغيل/إيقاف المحرك | س | س | س | س | س |
تكوين المظهر | |||||
مصابيح أمامية LED مضيئة | س | س | س | س | س |
المصابيح الأمامية الأوتوماتيكية (تعال إلى المنزل معي) | س | س | س | س | س |
مصابيح Xingyao LED للتشغيل النهاري | س | س | س | س | س |
مصابيح خلفية LED مزدوجة من نوع PICK | س | س | س | س | س |
ضوء الفرامل المثبت على ارتفاع | س | س | س | س | س |
مرايا الرؤية الخلفية الخارجية قابلة للتعديل كهربائياً | س | س | س | س | س |
مرايا خارجية مدفأة كهربائيا | - | س | س | س | س |
مرايا الرؤية الخلفية الخارجية قابلة للطي كهربائياً | - | س | س | س | س |
فتحة سقف بانورامية كهربائية قطعتين | - | - | س | س | س |
ياو رف الأمتعة سبائك الألومنيوم الأسود | - | - | س | س | س |
جناح خلفي ديناميكي ثلاثي الأبعاد | س | س | س | س | س |
باقة RS الرياضية | - | - | - | س | س |
- شبك أمامي سداسي الشكل مطلي بالكهرباء على شكل قرص العسل | |||||
- مرايا خارجية باللون الأسود السج | |||||
- عجلات RS سبج مقاس 18 بوصة | |||||
- الشعار الأحمر اللامع الحصري | |||||
- لوحة اسم سوداء حصرية من حجر السج | |||||
التكوين الداخلي | |||||
عجلة قيادة جلدية | - | س | س | س | س |
مقعد هندسي ذو نسيج ماسي/مقعد مزدوج | س | س | س | - | - |
مقاعد RS المثقبة ومخيطة باللون الأحمر اللامع | - | - | - | س | س |
مخرج الهواء الثاني | س | س | س | س | س |
مسند الذراع المركزي الأمامي (مع صندوق تخزين) | س | س | س | س | س |
مسند ذراع خلفي وسطي (مع حامل أكواب) | س | س | س | س | س |
يمكن طي المقاعد الخلفية بمقدار 4/6 نقاط | س | س | س | س | س |
المصابيح الأمامية للصف الأول | س | س | س | س | س |
المصابيح الأمامية الخلفية | س | س | س | س | س |
واقي من الشمس (مع مرآة الزينة + ضوء الزينة) | س | س | س | س | س |
الصف الأمامي مقبس الطاقة 12 فولت | س | س | س | س | س |
باقة RS الرياضية | - | - | - | س | س |
- عجلة قيادة رياضية جلدية مسطحة على شكل حرف D | |||||
- مخارج هواء على شكل مدفع أحمر | |||||
- مقاعد RS المثقبة مع خياطة حمراء | |||||
- ذراع تروس مصنوع من كريستال الأكريليك مع شعار RS باللون الأحمر الحصري | |||||
- شرائط حمراء محفورة بالليزر | |||||
تكنولوجيا الامن | |||||
نظام الكبح المساعد الإلكتروني E-Boost | س | س | س | س | س |
ESC التحكم الإلكتروني بثبات السيارة | س | س | س | س | س |
نظام منع انغلاق المكابح ABS | س | س | س | س | س |
توزيع قوة الفرامل إلكترونيا EBD | س | س | س | س | س |
نظام المساعدة المعزز لبدء التلال من EHHSA | س | س | س | س | س |
التحكم في الجر TCS | س | س | س | س | س |
التحكم في مكابح الزاوية CBC | س | س | س | س | س |
مساعد فرامل الطوارئ PBA | س | س | س | س | س |
تحذير الكبح في حالات الطوارئ EBW | س | س | س | س | س |
شاشة ديجيتال مستقلة للعجلات الأربع TPMS لمراقبة ضغط الإطارات | س | س | س | س | س |
نظام الكبح AEB للتخفيف من حدة الاصطدام | س | س | س | س | س |
تحذير من الاصطدام الأمامي من FCA | س | س | س | س | س |
PCM لتخفيف اصطدام المشاة | س | س | س | س | س |
الاستثمار الأجنبي المباشر يتبع نصائح المسافة | س | س | س | س | س |
نظام المساعدة في الحفاظ على المسار LKA | س | س | س | س | س |
تحذير مغادرة حارة LDW | س | س | س | س | س |
SBZA إنذار المنطقة العمياء الجانبية | - | - | - | - | س |
تنبيه المرور الخلفي من RCTA | - | - | - | - | س |
مساعدة الشعاع العالي التكيفي من AHBA | - | - | - | - | س |
عكس الرادار | س | س | س | س | س |
عكس نظام الكاميرا | س | س | س | س | س |
نظام تصوير بانورامي 360 درجة | - | - | - | - | س |
أحزمة أمان أمامية مسبقة الشد ومحدودة القوة | س | س | س | س | س |
تذكير بعدم ربط حزام الأمان الأمامي | س | س | س | س | س |
وسائد هوائية أمامية مزدوجة | س | س | س | س | س |
وسائد هوائية جانبية أمامية | س | س | س | س | س |
وسائد هوائية جانبية أمامية وخلفية مدمجة | س | س | س | س | س |
واجهة مقعد الأطفال الخلفية ISOFIX | س | س | س | س | س |
قفل أمان للأطفال بالباب الخلفي | س | س | س | س | س |
وظيفة مزيل الضباب للنافذة الخلفية | س | س | س | س | س |
منع تشغيل المحرك | س | س | س | س | س |
قفل تلقائي أثناء القيادة | س | س | س | س | س |
مرآة الرؤية الخلفية الداخلية الإلكترونية المضادة للتوهج | - | س | س | س | س |
التكنولوجيا الذكية | |||||
نظام اتصال السيارة الذكي Xiaoxue OS | س | س | س | س | س |
- شاشتان ذكيتان متدرجتان مقاس 10.25 بوصة - | |||||
هاتف بلوتوث/موسيقى | |||||
- نظام أبل كاربلاي اللاسلكي | |||||
- حساب شخصي | |||||
- التنقل التفاعلي الذكي عبر الإنترنت من بايدو (شاشة منزلقة بثلاثة أصابع) | |||||
- تطبيق شيفروليه للاستماع/المشاهدة كما تريد- | |||||
ساحة تطبيق البرنامج المصغر | |||||
- التحكم الصوتي بالمنزل الذكي | |||||
- التحكم الذكي بالمركبة الصوتية | |||||
- مراقبة حالة المركبة | |||||
- مساعد صوت ذكي AI | |||||
- ترقية OTA عن بعد عبر الإنترنت | |||||
نظام المركبات المتصلة الذكي OnStar | س | س | س | س | س |
- المساعدة التلقائية في حالة الاصطدام | |||||
- جهاز التحكم عن بعد OnStar APP | |||||
(تشغيل المحرك، فتح السيارة وقفلها، وما إلى ذلك) | |||||
- موقع السيارة المسروقة والسيطرة عليها | |||||
- نظام الكشف عن حالة المركبة | |||||
- مستشار خدمة عملاء OnStar على مدار 24 ساعة | |||||
تكنولوجيا الراحة | |||||
مثبت السرعة | س | س | س | س | س |
ACC رحلة بحرية تكيفية | - | - | - | س | س |
فرملة اليد الإلكترونية | س | س | س | س | س |
AUTO HOLD وقوف السيارات التلقائي | س | س | س | س | س |
تعديل مقعد السائق يدويا في 6 اتجاهات | س | - | - | - | - |
تعديل يدوي بأربعة اتجاهات لمقعد مرافق السائق | س | - | - | - | - |
تعديل مقعد السائق/الراكب كهربائياً في 6 اتجاهات | - | س | س | س | س |
تدفئة مقعد السائق/الراكب | - | س | س | س | س |
تهوية مقعد السائق/الراكب | - | - | - | س | س |
دعم قطني | - | س | س | س | س |
عجلة قيادة متعددة الوظائف | س | س | س | س | س |
عجلة القيادة ساخنة | - | س | س | س | س |
باب خلفي كهربائي | - | س | س | س | س |
مساحات متقطعة | س | - | - | - | - |
مساحات استشعار المطر | - | س | س | س | س |
مكيف هواء يدوي | س | - | - | - | - |
تكييف هواء أوتوماتيكي لمنطقة واحدة | - | س | س | س | س |
عنصر فلتر تكييف الهواء المضاد لجزيئات PM2.5 على مستوى النانو | س | س | س | س | س |
نوافذ كهربائية بأربعة أبواب | س | س | س | س | س |
لمسة واحدة لأعلى ولأسفل للنوافذ الجانبية للسائق/الراكب (مضادة للقرص) | س | س | س | س | س |
النافذة الخلفية لأعلى ولأسفل بنقرة واحدة (مضادة للقرص) | س | س | س | س | س |
مفتاح التحكم | س | س | س | س | س |
دخول ذكي بدون مفتاح | - | س | س | س | س |
تشغيل المحرك بلمسة واحدة | - | س | س | س | س |
لوحة عدادات رقمية LCD كاملة الألوان مقاس 10.25 بوصة | س | س | س | س | س |
شاشة LCD عائمة تعمل باللمس مقاس 10.25 بوصة كاملة الألوان | س | س | س | س | س |
نظام بلوتوث | س | س | س | س | س |
واجهات USB/Type-C الأمامية والخلفية | س | س | س | س | س |
شحن لاسلكي متعدد الملفات بقدرة 15 وات | - | - | س | س | س |
نظام مكبرات صوت عالي الدقة مكون من 6 مكبرات صوت | س | س | - | - | - |
نظام الصوت المحيطي Tune Dynamic (TD). | - | - | س | س | س |
اللون الخارجي | |||||
عسل ذهبي | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
نيزك أسود | ○ | ○ | ○ | ||
حافة السحابة بيضاء | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
رماد الجبل | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ماجيك روك ريد | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
البرتقال الحراري | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
أورورا الأزرق | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
اللون الداخلي | |||||
مقعد ذو ملمس هندسي معين | س | - | - | - | - |
مقعد مزدوج | - | س | س | - | - |
مقاعد RS المثقبة ومخيطة باللون الأحمر اللامع | - | - | - | س | س |
الحزمة الاختيارية | |||||
مرآة الرؤية الخلفية للوسائط المتدفقة (مع مسجل قيادة مخفي) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
سجادات أرضية مناسبة لجميع الأحوال الجوية | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
دواسة ترحيب مضيئة | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ملاحظة 1: "S" تعني المعدات القياسية، و"-" تعني غير مجهزة، و"Ο" تعني المعدات الاختيارية.
تواصل معنا
الرجاء إدخال ما تريد العثور عليه